|
Szczegóły Produktu:
|
8mm-152mm Ultra-Strong UHMWPE Lifting Sling
Opis:
Nasza wysokiej jakości ślinka jest starannie wykonana z wybranego polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), znanego z wyjątkowej wytrzymałości i trwałości.Rdzeń wykonany z włókien polietylenowychStworzenie to nie tylko skutecznie zapobiega obrotowi i skręcaniu, ale także utrzymuje niezwykle wysoką wytrzymałość ślinki.Stosowanie osłony poliestrowej dodatkowo zwiększa odporność na zużycie i zapewnia lepszą ochronę włókien wewnętrznych, co znacząco przedłuża żywotność ślinki.
Nasz ślinek posiada również wyjątkową zdolność adaptacyjną do środowiska, a jego wysoka temperatura topnienia zapewnia stabilność w środowiskach o wysokiej temperaturze, utrzymując swój kształt nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.Niska prędkość wydłużenia do złamania oznacza, że minimalnie rozciąga się i opada pod obciążeniemDoskonała wodoodporność i odporność na promieniowanie UV zapewniają stabilną wydajność nawet w wilgotnych warunkach lub w warunkach długotrwałego wystawiania na działanie słońca.
Cechy nieobrotowe i antywrotowe sprawiają, że obsługa jest wygodniejsza, a doskonałe właściwości zastosowania sprawiają, że odgrywa znaczącą rolę w takich gałęziach przemysłu jak rybołówstwo,Inżynieria morskaZgodnie z normą ISO 2307 zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w podnoszeniu ciężkich przedmiotów w trudnych warunkach.Te kompleksowe funkcje wydajności sprawiły, że nasze ślinki bardzo mile widziane i zaufane na rynku.
Charakterystyka produktu:
Główne specyfikacje techniczne:
1Kolor: Dostosowany do spełnienia określonych preferencji estetycznych.
2Włókno (rdzeń/pokrywka): UHMWPE / poliester
3Punkt topnienia: 150 °C / 265 °C
4. wydłużenie przy przerwie: 4-5 %
5Absorpcja wody: nie
6- Odporność na promieniowanie UV: dobra.
7Odporność na ścieranie: bardzo dobra
8. Warunki suche i mokre: siła mokra równa się siłę suchą
9Długość cewki: 220 m
10. Siła splice: -10%
11Tolerancja wagi i długości: ± 5%
Główne parametry techniczne:
Inne rozmiary dostępne na żądanie
DIA | CIR | WT | B/S | |||
MM | INCH | INCH | KGS/100M | L88/100ET | Tony | KN: |
8 | 5/16 | 1 | 4.2 | 2.8 | 5.0 | 49 |
10 | 13/32 | 1-1/4 | 6.3 | 4.3 | 7.4 | 72 |
12 | 15/32 | 1-1/2 | 8.9 | 6.0 | 10.4 | 102 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 12.0 | 8.0 | 14.2 | 139 |
16 | 5/8 | 2 | 16.7 | 10.4 | 18.6 | 182 |
18 | 23/32 | 2-1/4 | 21.1 | 13 | 23.6 | 231 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 26 | 15.9 | 29.3 | 287 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 31 | 19.2 | 35.5 | 348 |
24 | Wspaniałe dzieło, 15/16 | 3 | 36.9 | 22.7 | 42.3 | 414 |
26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 43.5 | 26.6 | 49.7 | 487 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 50 | 30.8 | 57.7 | 565 |
30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 56.8 | 35.2 | 66.3 | 649 |
32 | 1-1/4 | 4 | 64.0 | 40.0 | 75.5 | 740 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 71.8 | 45.1 | 85.4 | 836 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 78.9 | 50.5 | 95.7 | 938 |
38 | 1-112 | 4-3/4 | 86.1 | 56.2 | 107.0 | 1046 |
40 | 1-19/32 | 5 | 94.8 | 62.2 | 118.0 | 1160 |
42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 105 | 68.5 | 130.0 | 1275 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 114 | 75.2 | 143.0 | 1399 |
48 | 1-7/8 | 6 | 137 | 89.5 | 169.0 | 1659 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 160 | 105.0 | 197.0 | 1934 |
56 | 2-114 | 7 | 183 | 123.0 | 227.0 | 2229 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 209 | 141.0 | 259.0 | 2541 |
64 | 2-1/2 | 8 | 236 | 160.0 | 293.0 | 2872 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 264.0 | 180.0 | 329.0 | 3220 |
72 | 2-7/8 | 9 | 295.0 | 202.0 | 366.0 | 3584 |
76 | 3 | 9-3/8 | 331.0 | 224.0 | 404.0 | 3960 |
80 | 3-5/32 | 10 | 359.0 | 249.0 | 445.0 | 4356 |
88 | 3-7/16 | 11 | 434.0 | 301.0 | 529.0 | 5187 |
96 | 3-13/16 | 511.0 | 358.0 | 619.0 | 6071 | 6071 |
104 | 4-1/8 | 13 | 598.0 | 419.0 | 715.0 | 7003 |
112 | 4-7/16 | 694.0 | 485.0 | 814.0 | 7979 | 7979 |
120 | 4-3/4 | 15 | 786.0 | 556.0 | 918.0 | 8994 |
128 | 5 | 16 | 894.0 | 633.0 | 1044.0 | 10233 |
136 | 5-3/10 | 17 | 1010.0 | 714.0 | 1179.0 | 11552 |
144 | 5-3/5 | 18 | 1132.0 | 801.0 | 1322.0 | 12951 |
152 | 6 | 19 | 1261.0 | 892.0 | 1473.0 | 14430 |
Częste pytania:
P0: Czy jesteście firmą produkcyjną lub handlową?
A0: Jesteśmy profesjonalnym producentem sztucznej liny, sieci liniowej, drabin liniowych i innych odpowiednich urządzeń.
P1: Jakie są warunki pakowania?
A1: Używamy syntetycznych toreb do pakowania. Możemy pakować towary w Twojej marce po Twojej aprobatce.
P2: Jakie są warunki płatności?
A2: T/T i LC.
P3: Jakie są warunki dostawy?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
P4: Co z czasem dostawy?
A4: Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to od 1 do 7 dni po otrzymaniu płatności.
Q5: Czy możesz produkować według próbek?
A5: Tak, możemy wyprodukować jako próbki lub rysunki.
P6: Jaka jest twoja polityka w zakresie próbek?
A6: Możemy dostarczyć próbkę, jest ona dostępna na magazynie, podczas gdy koszt kuriera i koszt próbki (zależy) są pokrywane przez kupującego.
P7: Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
A7: Testujemy nasze gotowe produkty i surowiec w kąpieli, a także według wymagań stron trzecich w każdym przypadku
Osoba kontaktowa: Sales Team