Szczegóły Produktu:
|
Standardowy: | OCIMF MEG4, ISO10325 | Wielkość: | Średnica: 6-110 mm |
---|---|---|---|
Materiał: | Włókno polietylenowe o ultrawysokiej masie cząsteczkowej | Budowa: | 6, 8, 12 splotów, pleciony, z powłoką zabezpieczającą |
test: | siła łamania | Świadectwa: | Homologacja typu MEG4, LR, DNV, ABS, BV, RINA, NK, KR, IRS, RMRS, CCS |
Kolor: | Biały, żółty, czerwony lub według Twoich potrzeb | Zastosowanie: | Cumowanie i holowanie holownika |
Zalety: | Wysoka wytrzymałość, bezpieczeństwo, długa żywotność, odporność na zużycie | ||
Podkreślić: | 12 prętu sznurowania uhmwpe,uhmwpe sznurki 12 Strand,Wiązka mocowania 6 mm uhmwpe |
12 pręty UHMWPE Liny mocowania Liny podnoszące Liny ciągnące Liny wiotkowe Liny rybackie
Opis:
Wiązka mocowania UHMWPE, wykonana z włókna polietylenowego o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej, prezentuje niezwykłe atrybuty, w tym wyjątkową wytrzymałość, niską gęstość, odporność na zużycie,odporność na niskie temperaturyJego wytrzymałość, porównywalna z wytrzymałością stalowych kabli o tej samej średnicy, łączy się z zaletą pływania na wodzie.dzięki czemu jest lekki i łatwo przenośny.Waga sznurka kotwiczącego UHMWPE przy równoważnej wytrzymałości wynosi zaledwie 1/8 sznurka drutu, 1/4-1/5 sznurka nylonowego lub poliestrowego i tylko 18%-20% sznurka polipropylenowego.UHMWPE mooring rope znajdą szerokie zastosowania na statkach kotwiczących, operacje podnoszenia i podnoszenia, wydobycie ropy naftowej na morzu, budownictwo inżynierii morskiej i działalność podwodna.
Charakterystyka produktu:
Główna specyfikacja techniczna:
Główne parametry techniczne:
Średnica (mm) |
Waga w metrze (g/m) |
ISO MBF (tony) |
MEG4 LDBF (tony) |
36 | 720 | 85.7 | 77.1 |
40 | 880 | 104.8 | 94.3 |
42 | 979 | 116.5 | 104.9 |
44 | 1078 | 128.3 | 115.5 |
46 | 1171 | 139.4 | 125.5 |
48 | 1264 | 150.5 | 135.4 |
50 | 1388 | 165.2 | 148.7 |
52 | 1512 | 180.0 | 162.0 |
54 | 1636 | 194.8 | 175.3 |
56 | 1760 | 209.5 | 188.6 |
58 | 1885 | 224.4 | 202.0 |
60 | 2010 | 239.3 | 215.4 |
62 | 2135 | 254.2 | 228.8 |
64 | 2260 | 269.0 | 242.1 |
66 | 2423 | 288.5 | 259.6 |
68 | 2585 | 307.7 | 277.0 |
70 | 2748 | 327.1 | 294.4 |
72 | 2910 | 346.4 | 311.8 |
74 | 3065 | 364.9 | 328.4 |
76 | 3220 | 383.3 | 345.0 |
78 | 3375 | 401.8 | 361.6 |
80 | 3530 | 420.2 | 378.2 |
82 | 3708 | 441.4 | 397.3 |
84 | 3885 | 462.5 | 416.3 |
86 | 4063 | 483.7 | 435.3 |
88 | 4240 | 504.8 | 454.3 |
90 | 4430 | 527.4 | 474.6 |
92 | 4615 | 549.4 | 494.5 |
94 | 4803 | 571.8 | 514.6 |
96 | 4990 | 594.0 | 534.6 |
100 | 5515 | 656.5 | 590.9 |
104 | 6040 | 719.0 | 647.1 |
120 | 7980 | 950.1 | 855.1 |
Wytrzymałość spliczenia: ± 10% Tolerancja wagi i długości: ±5% |
Częste pytania:
P0: Czy jesteście firmą produkcyjną lub handlową?
A0: Jesteśmy profesjonalnym producentem sztucznej liny, sieci liniowej, drabin liniowych i innych odpowiednich urządzeń.
P1: Jakie są warunki pakowania?
A1: Używamy syntetycznych toreb do pakowania. Możemy pakować towary w Twojej marce po Twojej aprobatce.
P2: Jakie są warunki płatności?
A2: T/T i LC.
P3: Jakie są warunki dostawy?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
P4: Co z czasem dostawy?
A4: Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to od 1 do 7 dni po otrzymaniu płatności.
Q5: Czy możesz produkować według próbek?
A5: Tak, możemy wyprodukować jako próbki lub rysunki.
P6: Jaka jest twoja polityka w zakresie próbek?
A6: Możemy dostarczyć próbkę, jest ona dostępna na magazynie, podczas gdy koszt kuriera i koszt próbki (zależy) są pokrywane przez kupującego.
P7: Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
A7: Testujemy nasze gotowe produkty i surowiec w kąpieli, a także według wymagań stron trzecich w każdym przypadku
Osoba kontaktowa: Sales Team