|
Szczegóły Produktu:
|
Standardowy: | Rozporządzenie ISO 799 i SOLAS | Materiał: | Lina Manila z twardego drewna, odporna na pleśń |
---|---|---|---|
Długość: | 3100 do 18500 mm, dostosowane | Liczba kroków: | 6-36 |
Świadectwa: | Zatwierdzenie typu klasyfikacji, zatwierdzenie typu EC MED, CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS i | Pojemność masy: | Obciążenie statyczne 8,8 KN/krok |
Zastosowanie: | Zaokrętowanie pilota | Funkcje bezpieczeństwa: | Antypoślizgowe szczeble i solidna konstrukcja |
Podkreślić: | 9 m drabina do wsiadania pilota,Schody do wsiadania na pokład pilota statku,drabina do wsiadania na pokład statku pilotażowego |
9m Łódź do pokładu dla pilotów okrętów
Opis:
drabina do wejścia na pokład dla pilotów statków klasy 9 m jest wytwarzana zgodnie z najnowszą normą ISO 799 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pilotów podczas wejścia na pokład.Nasza drabina pilota ma wysokiej jakości bieżniki z twardego drewna, które zapewniają wystarczającą wytrzymałośćDzięki naszemu procesowi wykonania, bieżniki są odporne na pęknięcia i deformacje, co czyni je lekkimi, ale solidnymi.Powierzchnia bieżnika jest zaprojektowana z antypoślizgowymi rowkami i ziarnami w celu zapewnienia odpowiedniego tarcia, a cztery dolne bieżniki wykonane są z materiału gumowego.
Odległość między górną częścią bieżnika do górnej części następnego bieżnika wynosi 330 mm, przy czym każdy bieżnik ma szerokość większą niż 115 mm i grubość większą niż 25 mm..8 m długości. Materiał liny bocznej może być liny manila lub liny z włókien syntetycznych, o średnicy nie mniejszej niż 20 mm. Każdy bieżnik jest zabezpieczony za pomocą mechanizmów blokowania z plastiku lub stopów aluminium,z zamkami ze stopu aluminium zapewniającymi większą trwałość i długowieczność.
Charakterystyka produktu:
Główna specyfikacja techniczna:
Główny parametr techniczny:
Krok Numer |
Stop-twist Numer kroku |
Pozycja Stop-twist Krok |
L | L1 | Teoretyczna masa kg |
6 | 1 | Poziom 5 | 1980 | 1650 | 16.8 |
7 | 2310 | 1980 | 18.6 | ||
8 | 2640 | 2310 | 20.4 | ||
9 | 2970 | 2640 | 22.2 | ||
10 | 3300 | 2970 | 24 | ||
11 | 3630 | 3300 | 25.8 | ||
12 | 3960 | 3630 | 27.6 | ||
13 | 4290 | 3960 | 29.4 | ||
14 | 2 | Poziom 5 12 | 4620 | 4290 | 33.2 |
15 | Poziom 5 13 | 4950 | 4620 | 35.3 | |
16 | Poziom 5 14 | 5280 | 4950 | 36.8 | |
17 | 5610 | 5280 | 38.6 | ||
18 | 5940 | 5610 | 40.4 | ||
19 | 6270 | 5940 | 42.2 | ||
20 | 6600 | 6270 | 44 | ||
21 | 6930 | 6600 | 45.8 | ||
22 | 7260 | 6930 | 47.6 | ||
23 | 3 | poziom 5 14 21 | 7590 | 7260 | 51.4 |
24 | Poziom 5 14 22 | 7920 | 7590 | 53.2 | |
25 | Poziom 5 14 23 | 8250 | 7920 | 55.3 | |
26 | 8580 | 8250 | 56.8 | ||
27 | 8910 | 8580 | 58.6 | ||
28 | 9240 | 8910 | 60.4 | ||
29 | 9570 | 9240 | 62.2 | ||
30 | 9900 | 9570 | 64.0 | ||
31 | 10230 | 9900 | 65.8 | ||
32 | 4 | Poziom 5 14 23 30 | 10560 | 10230 | 69.6 |
33 | Poziom 5 14 23 31 | 10890 | 10560 | 71.4 | |
34 | Poziom 5 14 23 32 | 11220 | 10890 | 73.2 | |
35 | 11550 | 11220 | 75.1 | ||
36 | 11880 | 11550 | 76.8 |
Częste pytania:
P0: Czy jesteście firmą produkcyjną lub handlową?
A0: Jesteśmy profesjonalnym producentem sztucznej liny, sieci liniowej, drabin liniowych i innych odpowiednich urządzeń.
P1: Jakie są warunki pakowania?
A1: Używamy syntetycznych toreb do pakowania. Możemy pakować towary w Twojej marce po Twojej aprobatce.
P2: Jakie są warunki płatności?
A2: T/T i LC.
P3: Jakie są warunki dostawy?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
P4: Co z czasem dostawy?
A4: Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to od 1 do 7 dni po otrzymaniu płatności.
Q5: Czy możesz produkować według próbek?
A5: Tak, możemy wyprodukować jako próbki lub rysunki.
P6: Jaka jest twoja polityka w zakresie próbek?
A6: Możemy dostarczyć próbkę, jest ona dostępna na magazynie, podczas gdy koszt kuriera i koszt próbki (zależy) są pokrywane przez kupującego.
P7: Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
A7: Testujemy nasze gotowe produkty i surowiec w kąpieli, a także według wymagań stron trzecich w każdym przypadku
Osoba kontaktowa: Sales Team