Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | PP | Budowa: | 3 nici |
---|---|---|---|
Środowisko działania: | 70°Cmax | gęstość: | 0.91, pływające |
Temperatura topnienia: | 165℃ | Kolor: | Biały, czerwony, niebieski, żółty, zgodnie z zamówieniem |
Podkreślić: | 64 mm PP 8-standa Wiązka holownicza,Wiązka do holowania 64 mm pp,Pociąganie lin do holowników z papieru |
Opis:
Wysokiej Wytrzymałości 72mm PP 8-strun Camp Rope jest zaprojektowany do rygorystycznych zastosowań, takich jak przeszkody, ćwiczenia treningowe i obsługa amunicji.Ta linia oferuje wyższą wytrzymałość i odpornośćKonstrukcja ośmiokątna zwiększa jego wytrzymałość i nośność, co czyni go idealnym do wykonywania ciężkich zadań.Certyfikat Meg4, ta linia spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i jakości, zapewniając pewność dla profesjonalnego użytku.Ta linia utrzymuje swoją integralność i funkcjonalność w trudnych warunkach..
Główna specyfikacja techniczna:
Materiał: PP
Konstrukcja: 3 pręty
Środowisko pracy: 70°Cmax
Certyfikacja: LR, DNV, GL, ABS, CCS, OCIMF MEG4
Kolor: biały itp.
Gęstość: 0.91, pływające
Punkt topnienia: 165°C
Wyciąganie przełomowe: 12% ~ 20%
Warunki suche i mokre: identyczne siły suche i mokre
Odporność na ścieranie
Wchłanianie wody: brak
Wiązki pływające
Odporność chemiczna:
Kwasy: doskonałe
Alkali: doskonały
Ropa naftowa/gaz: bardzo dobre
Zastosowanie::Zaprojektowany do biegów z przeszkodami, ćwiczeń treningowych i obsługi amunicji, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo w wymagających warunkach.
Charakterystyka produktu:
Materiał z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości
Wyjątkowa trwałość i odporność
Odporność na promieniowanie UV
Odporny na działanie chemiczne
Odporny na warunki pogodowe
Certyfikat Meg4
Główne parametry techniczne:
Tabela parametrów łańcucha o 8 prętach | ||||||
mm Dia | Krąg | Waga | Złamanie siły | |||
mm | Calowanie | Calowanie | KGS/100M | Poziom obciążenia | Tony | kN |
24 | Wspaniałe życie, 15/16 | 3 | 27.3 | 18.4 | 8.97 | 88 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 37.3 | 25.1 | 11.73 | 115 |
32 | 1-1/4 | 4 | 48.3 | 32.5 | 14.89 | 146 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 59.0 | 39.7 | 16.94 | 166 |
40 | 1-9/16 | 5 | 72.0 | 48.4 | 20.51 | 201 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 88.0 | 59.2 | 24.69 | 242 |
48 | 1-7/8 | 6 | 104.0 | 69.9 | 28.67 | 281 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 122.0 | 82.0 | 33.16 | 325 |
56 | 2-1/4 | 7 | 142.0 | 95.4 | 37.86 | 371 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 163.0 | 109.6 | 43.27 | 424 |
64 | 2-1/2 | 8 | 185.0 | 124.3 | 49.08 | 481 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 209.5 | 140.8 | 55.31 | 542 |
72 | 2-7/8 | 9 | 234.0 | 157.3 | 61.53 | 603 |
80 | 3-5/32 | 10 | 290.0 | 194.9 | 75.71 | 742 |
85 | 3-7/16 | 10/2 | 328.0 | 220.4 | 85.20 | 835 |
88 | 3-9/16 | 11 | 351.0 | 235.9 | 90.92 | 891 |
90 | 3-3/4 | 11-1/4 | 367.5 | 247.0 | 95.00 | 931 |
96 | 3-13/16 | 12 | 417.0 | 280.2 | 107.14 | 1050 |
100 | 3-15/16 | 12-1/2 | 453.5 | 304.8 | 115.82 | 1135 |
104 | 4-1/8 | 13 | 490.0 | 329.3 | 124.49 | 1220 |
112 | 4-7/16 | 14 | 570.0 | 383.1 | 141.84 | 1390 |
120 | 4-3/4 | 15 | 650.0 | 436.8 | 164.29 | 1610 |
Częste pytania:
P0: Czy jesteście firmą produkcyjną lub handlową?
A0: Jesteśmy profesjonalnym producentem sztucznej liny, sieci liniowej, drabin liniowych i innych odpowiednich produktów.
P1: Jakie są warunki pakowania?
A1: Używamy syntetycznych toreb do pakowania. Możemy pakować towary w Twojej marce po Twojej aprobatce.
P2: Jakie są warunki płatności?
A2: T/T i LC.
P3: Jakie są warunki dostawy?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
P4: Co z czasem dostawy?
A4: Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to od 1 do 7 dni po otrzymaniu płatności.
Q5: Czy możesz produkować według próbek?
A5: Tak, możemy wyprodukować jako próbki lub rysunki.
P6: Jaka jest twoja polityka w zakresie próbek?
A6: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli jest ona dostępna w magazynie, podczas gdy koszt kuriera i koszt próbki (zależy od tego) są pokrywane przez kupującego.
P7: Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
A7: Testujemy nasze gotowe produkty i surowiec w kąpieli, a także według wymagań stron trzecich w każdym przypadku
Osoba kontaktowa: Sales Team