|
Szczegóły Produktu:
|
Standardowy: | Regulamin OCIMF | Materiał: | Nylon |
---|---|---|---|
Średnica: | 80-256mm | Budowa: | Rdzenie nośne z osłoną ochronną z poliamidu |
Przeznaczenie: | 1,14 nie pływający | Temperatura topnienia: | 215℃ |
Certyfikaty klasyfikacyjne: | Zatwierdzenie typu OCIMF, RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR i certyfikat młyna | Kolor: | Biały z zielonym markerem lub czerwonym markerem |
Zastosowanie: | LNG, chemikaliowiec, cumowanie VLCC | Zalety: | Doskonała odporność na ścieranie, doskonała odporność na promieniowanie UV, maksymalna ciągła odporn |
Odporność chemiczna: | Rozsądne; kwasy, utleniacze i rozpuszczalniki z nylonem wpływającym | Stan suchy i mokry: | Wytrzymałość na mokro ± 5% niższa niż wytrzymałość na sucho |
Podkreślić: | Lina cumowa nylonowa SPM |
Wysokiej wytrzymałości liny mocowania z nylonu SPM Zgodność OCIMF
Opis:
Nasza wysokiej wytrzymałości sznurka do mocowania z nylonu SPM jest specjalnie wykonana do zastosowań w zakresie mocowania pojedynczego punktu (SPM),zapewniają wyjątkową trwałość i odporność na trudne warunki środowiska morskiegoTa najwyższej klasy, nylonowa, jednopunktowa linia mocowania, została starannie zaprojektowana, aby zapewnić najwyższą zdolność nośną i optymalną absorpcję wstrząsów.co czyni nasze liny mocowania SPM doskonałym rozwiązaniem do zakotwiczenia dużych statków w systemach mocowania głębinowych.
Charakterystyka produktu:
Główne specyfikacje techniczne:
Główne parametry techniczne:
Inne rozmiary dostępne na żądanie
DIA | CIR | WT | Typ jednej nogi | Rodzaj grometu | |||
MM | INCH | INCH | KGS/100M | Tony | KN: | Tony | KN: |
80 | 3-5/32 | 10 | 406 | 132 | 1290 | 237 | 2320 |
88 | 3-7/16 | 11 | 506 | 167 | 1630 | 300 | 2940 |
96 | 3-13/16 | 12 | 585 | 191 | 1870 | 344 | 3370 |
104 | 4-1/8 | 13 | 699 | 222 | 2180 | 410 | 4020 |
112 | 4-7/16 | 14 | 798 | 263 | 2580 | 473 | 4640 |
120 | 4-3/4 | 15 | 914 | 298 | 2920 | 537 | 5260 |
128 | 5-1/16 | 16 | 1031 | 335 | 3280 | 603 | 5910 |
136 | 5-3/8 | 17 | 1164 | 382 | 3750 | 688 | 6740 |
144 | 5-11-16 | 18 | 1316 | 429 | 4210 | 773 | 7580 |
152 | 6 | 19 | 1490 | 478 | 4680 | 860 | 8430 |
160 | 6-5/16 | 20 | 1624 | 526 | 5160 | 947 | 9280 |
168 | 6-5/8 | 21 | 1785 | 574 | 5620 | 1033 | 10120 |
176 | 6-15/16 | 22 | 1986 | 641 | 6280 | 1153 | 11300 |
184 | 7-1/4 | 23 | 2165 | 693 | 6790 | 1248 | 12230 |
192 | 7-9/16 | 24 | 2351 | 741 | 7260 | 1334 | 13070 |
200 | 7-7/8 | 25 | 2554 | 811 | 7940 | 1459 | 14300 |
208 | 8-3/16 | 26 | 2756 | 884 | 8670 | 1592 | 15600 |
216 | 8-1/2 | 27 | 2957 | 952 | 9330 | 1714 | 16800 |
224 | 8-13/16 | 28 | 3161 | 1026 | 10050 | 1846 | 18090 |
232 | 9-1/8 | 29 | 3390 | 1094 | 10720 | 1969 | 19300 |
240 | 9-7/16 | 30 | 3628 | 1173 | 11500 | 2112 | 20700 |
248 | 9-3/4 | 31 | 3874 | 1257 | 12320 | 2262 | 22170 |
256 | 10-1/16 | 32 | 4128 | 1340 | 13130 | 2411 | 23630 |
Częste pytania:
P0: Czy jesteście firmą produkcyjną lub handlową?
A0: Jesteśmy profesjonalnym producentem sztucznej liny, sieci liniowej, drabin liniowych i innych odpowiednich urządzeń.
P1: Jakie są warunki pakowania?
A1: Używamy syntetycznych toreb do pakowania. Możemy pakować towary w Twojej marce po Twojej aprobatce.
P2: Jakie są warunki płatności?
A2: T/T i LC.
P3: Jakie są warunki dostawy?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
P4: Co z czasem dostawy?
A4: Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to od 1 do 7 dni po otrzymaniu płatności.
Q5: Czy możesz produkować według próbek?
A5: Tak, możemy wyprodukować jako próbki lub rysunki.
P6: Jaka jest twoja polityka w zakresie próbek?
A6: Możemy dostarczyć próbkę, jest ona dostępna na magazynie, podczas gdy koszt kuriera i koszt próbki (zależy) są pokrywane przez kupującego.
P7: Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
A7: Testujemy nasze gotowe produkty i surowiec w kąpieli, a także według wymagań stron trzecich w każdym przypadku
Osoba kontaktowa: Sales Team