|
Szczegóły Produktu:
|
| Standardowy: | Specyfikacja producenta | Materiał: | Włókno poliestrowe i polipropylenowe |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | Średnica: od 28 mm do 160 mm | Budowa: | 8-nitkowy, 12-nitkowy |
| Struktura: | Typ T lub Typ L | test: | Próba niszcząca i rozciągająca |
| Świadectwa: | Certyfikat RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR i Mill | Kolor: | Biały, niebieski, żółty, zgodnie z zamówieniem |
| Zastosowanie: | Statki oceaniczne, przemysł ciężki do budowy statków, chemikalia naftowe, rybołówstwo i inne dziedzi | Zalety: | Wysoka wytrzymałość, dobra odporność na zużycie, miękka, przeciwstarzeniowa, unosząca się na wodzie |
| Podkreślić: | Miękka pływająca lina poliestrowa polipropylenowa,lina poliestrowa polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości,lina poliestrowa z włókna polipropylenowego 160 mm |
||
Wysokiej wytrzymałości miękkie pływające liny mieszane z włókien PET i PP
Opis:
Wiązka z włókien PET i PP jest wykonana z włókien poliestrowych i polipropylenowych. Używana jest głównie na statkach oceanicznych, w przemysłu ciężkim, petrochemicznym,rybołówstwo i inne dziedzinyLiny mają wysoką wytrzymałość, dobrą odporność na zużycie, miękkie, anty-aging, pływają na wodzie i tak dalej.
Główne specyfikacje techniczne:
Główne parametry techniczne:
|
Średnica (mm) |
Obwód (calo) |
Gęstość liniowa (Ktex) |
Minimalna siła przełomowa kN | |
| 8 sznurków | 12 sznurowych lin | |||
| 28 | 3-1/2 | 390 | 125 | 128 |
| 32 | 4 | 520 | 167 | 168 |
| 36 | 4-1/2 | 680 | 205 | 209 |
| 40 | 5 | 850 | 248 | 256 |
| 44 | 5-1/2 | 980 | 302 | 303 |
| 48 | 6 | 1220 | 360 | 362 |
| 52 | 6-1/2 | 1450 | 420 | 421 |
| 56 | 7 | 1680 | 476 | 480 |
| 60 | 7-1/2 | 1900 | 535 | 544 |
| 64 | 8 | 2150 | 602 | 612 |
| 72 | 9 | 2750 | 739 | 751 |
| 80 | 10 | 3510 | 902 | 909 |
| 88 | 11 | 4220 | 1103 | 1123 |
| 96 | 12 | 5150 | 1283 | 1302 |
| 104 | 13 | 6020 | 1485 | 1506 |
| 112 | 14 | 7080 | 1731 | 1766 |
| 120 | 15 | 8050 | 1950 | 1988 |
| 128 | 16 | 9200 | 2213 | 2265 |
| 136 | 17 | 10400 | 2497 | 2517 |
| 144 | 18 | 11600 | 2745 | 2786 |
| 160 | 20 | 14200 | 3355 | 3370 |
RysunekWysokiej wytrzymałości miękkie pływające mieszane liny z włókien PET i PP:
![]()
![]()
Produkt zWysokiej wytrzymałości miękkie pływające połączenie PET i włókna PPe:
![]()
![]()
Częste pytania:
P0: Czy jesteście firmą produkcyjną lub handlową?
A0: Jesteśmy profesjonalnym producentem sztucznej liny, sieci liniowej, drabin liniowych i innych odpowiednich urządzeń.
P1: Jakie są warunki pakowania?
A1: Używamy syntetycznych toreb do pakowania. Możemy pakować towary w Twojej marce po Twojej aprobatce.
P2: Jakie są warunki płatności?
A2: T/T i LC.
P3: Jakie są warunki dostawy?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
P4: Co z czasem dostawy?
A4: Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to od 1 do 7 dni po otrzymaniu płatności.
Q5: Czy możesz produkować według próbek?
A5: Tak, możemy wyprodukować jako próbki lub rysunki.
P6: Jaka jest twoja polityka w zakresie próbek?
A6: Możemy dostarczyć próbkę, jest ona dostępna na magazynie, podczas gdy koszt kuriera i koszt próbki (zależy) są pokrywane przez kupującego.
P7: Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
A7: Testujemy nasze gotowe produkty i surowiec w kąpieli, a także według wymagań stron trzecich w każdym przypadku
Osoba kontaktowa: Sales Team