Szczegóły Produktu:
|
Standardowy: | ISO 1140:2021(E) | Materiał: | polimid |
---|---|---|---|
Wielkość: | Średnica: 4-160mm | Budowa: | 3-pasmowy |
Rodzaj: | Robić na drutach | test: | Próba niszcząca i rozciągająca |
Świadectwa: | Certyfikat RINA, BV, CCS, CR, NK, ABS, DNV, LR, RS, IRS, EC, TUV i Mill | Kolor: | Biały, żółty, zielony lub według twoich potrzeb |
Zastosowanie: | Eksploracja ropy naftowej, budownictwo energetyczne, badania naukowe w zakresie obrony narodowej | Zalety: | Wysoka wytrzymałość, dobra odporność |
Podkreślić: | 4mm nylonowe plecione liny,160mm nylonowe plecione liny,biała dzianina 3-żyłowa lina morska |
Węzeł morski z polimidem 3-strunkowym
Opis:
3-strunkowa linia morska z polimidu jest wykonana z włókien polimidowych. Jest to bardzo powszechny kabel w naszym prawdziwym życiu ze względu na dobrą odporność na zużycie i wysoką wytrzymałość.w ten sposób może wytrzymać nagłe obciążenia uderzeniowe podczas podnoszenia lub holowaniaPolimidowa linia morska jest wolna od zgnilizny i nie podlega działaniu wody, ropy naftowej i większości substancji chemicznych.3-strunkowe liny morskie z polimidu są szeroko stosowane w wyposażeniu statków, załadunku i rozładunku w portach, rybołówstwa, poszukiwania ropy naftowej, budownictwa energetycznego, badań naukowych w dziedzinie obrony narodowej, transportu, odzieży, pakowania i innych dziedzin.
Główne specyfikacje techniczne:
1.Standard: ISO 1140:2021(E)
2.Materiał: polimid
3Średnica: od 4 mm do 160 mm
4.Konstrukcja: trzyprzewody
5Rodzaj: dziane
6.Badanie: Badanie niszczycielskie i napinowe
7Certyfikaty klasyfikacyjne: RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR i certyfikat Mill
8.Kolor: Biały,Żółty, Zielony lub według Twoich potrzeb
9.Wykorzystanie: poszukiwania ropy naftowej, budownictwo energetyczne, badania naukowe obrony narodowej
10Zalety: wysoka wytrzymałość, dobra odporność
Główne parametry techniczne:
Liniowa wytrzymałość i minimalna wytrzymałość na złamanie (MBS) 3-strunnych lin poliamidów powlekanych
Numer odniesienia. | Gęstość liniowa | Minimalna siła przełomowa kN | ||
Nazwa ktex |
Tolerancja % |
Włókna nieprzełączone | Włókna z końcówkami oczkowymi | |
4 | 9.87 | ± 10 | 3.75 | 3.38 |
4.5 | 12.5 | 4.50 | 4.05 | |
5 | 15.4 | 5.60 | 5.04 | |
6 | 22.2 | 8.00 | 7.20 | |
8 | 39.5 | 14.0 | 12.6 | |
9 | 50.0 | 17.0 | 15.3 | |
10 | 61.7 | 21.2 | 19.1 | |
12 | 88.8 | ±8 | 30.0 | 27.0 |
14 | 121 | 40.0 | 36.0 | |
16 | 158 | 50.0 | 45.0 | |
18 | 200 | 63.0 | 56.7 | |
20 | 247 | 80.0 | 72.0 | |
22 | 299 | 95.0 | 85.5 | |
24 | 355 | 112 | 101 | |
26 | 417 | 125 | 113 | |
28 | 484 | 150 | 135 | |
30 | 555 | 170 | 153 | |
32 | 632 | 190 | 171 | |
36 | 800 | 236 | 212 | |
40 | 987 | ± 5 | 300 | 270 |
44 | 1190 | 355 | 320 | |
48 | 1420 | 400 | 360 | |
52 | 1670 | 475 | 428 | |
56 | 1930 | 560 | 504 | |
60 | 2220 | 630 | 567 | |
64 | 2530 | 710 | 639 | |
72 | 3200 | 900 | 810 | |
80 | 3950 | 1060 | 954 | |
88 | 4780 | 1320 | 1188 | |
96 | 5690 | 1500 | 1350 | |
104 | 6670 | 1800 | 1620 | |
112 | 7740 | 2000 | 1800 | |
120 | 8880 | 2360 | 2124 | |
128 | 10100 | 2650 | 2385 | |
136 | 11400 | 3000 | 2700 | |
144 | 12800 | 3350 | 3015 | |
160 | 15800 | 4000 | 3600 |
Rysunek 3-strunnej liny morskiej z polimidu:
Zdjęcie produktu 3-strunnej liny morskiej z polimidu:
Częste pytania:
P0: Czy jesteście firmą produkcyjną lub handlową?
A0: Jesteśmy profesjonalnym producentem sztucznej liny, sieci liniowej, drabin liniowych i innych odpowiednich urządzeń.
P1: Jakie są warunki pakowania?
A1: Używamy syntetycznych toreb do pakowania. Możemy pakować towary w Twojej marce po Twojej aprobatce.
P2: Jakie są warunki płatności?
A2: T/T i LC.
P3: Jakie są warunki dostawy?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
P4: Co z czasem dostawy?
A4: Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to od 1 do 7 dni po otrzymaniu płatności.
Q5: Czy możesz produkować według próbek?
A5: Tak, możemy wyprodukować jako próbki lub rysunki.
P6: Jaka jest twoja polityka w zakresie próbek?
A6: Możemy dostarczyć próbkę, jest ona dostępna na magazynie, podczas gdy koszt kuriera i koszt próbki (zależy) są pokrywane przez kupującego.
P7: Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
A7: Testujemy nasze gotowe produkty i surowiec w kąpieli, a także według wymagań stron trzecich w każdym przypadku
Osoba kontaktowa: Sales Team